品名 | 材質/牌號 | 規格 | 鋼廠 | 采購量 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
抗震螺紋鋼 | HRB400E | Ф16*9 | 安鋼 | 39.667噸 | |
抗震螺紋鋼 | HRB400E | Ф22*9 | 安鋼 | 20.839噸 | |
抗震螺紋鋼 | HRB400E | Ф20*9 | 安鋼 | 17.874噸 | |
抗震螺紋鋼 | HRB400E | Ф14*9 | 安鋼 | 47.425噸 | |
抗震螺紋鋼 | HRB400E | Ф12*9 | 安鋼 | 25.173噸 | |
抗震螺紋鋼 | HRB400E | Ф25*9 | 安鋼 | 26.82噸 | |
采購量共計:177.798噸 |