品名 | 材質/牌號 | 規格 | 鋼廠 | 采購量 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
高速線材 | HPB300 | Ф6 | 安鋼 | 27.04噸 | |
高速線材 | HPB300 | Ф10 | 安鋼 | 9.78噸 | |
抗震盤螺 | HRB400E | Ф8 | 安鋼 | 35.18噸 | |
抗震螺紋鋼 | HRB400E | Ф12*12 | 安鋼 | 14.92噸 | |
抗震螺紋鋼 | HRB400E | Ф18*12 | 安鋼 | 21噸 | |
采購量共計:107.92噸 |
品名 | 材質/牌號 | 規格 | 鋼廠 | 采購量 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
高速線材 | HPB300 | Ф6 | 安鋼 | 27.04噸 | |
高速線材 | HPB300 | Ф10 | 安鋼 | 9.78噸 | |
抗震盤螺 | HRB400E | Ф8 | 安鋼 | 35.18噸 | |
抗震螺紋鋼 | HRB400E | Ф12*12 | 安鋼 | 14.92噸 | |
抗震螺紋鋼 | HRB400E | Ф18*12 | 安鋼 | 21噸 | |
采購量共計:107.92噸 |